2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV)
- Araçların üterim yıllarına ve silindir hacmine bağlı olarak ödenecek olan 2022 araç vergi fiyatları farklılık gösteriyor.
- Yeni önergeyle MTV artışı 2022 yılında yüzde 25'lik artış gösterecek.
- Aracınızın 2022 yılı MTV tutarını aşağıda yer alan tablo aracılığıyla kolayca hesaplayabilirsiniz.
Motorlu taşıtlar verginizi hemen hesaplayın!
2022 Motorlu taşıtlar vergi listesi ile aracınızın yaşını seçerek, tipine ve motor hacmine göre,
ödemeniz gereken vergi tutarını hesaplayabilirsiniz.
Son güncelleme: 04.06.2023
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
Aracınızın Yaşını Seçin |
1-3 yaş |
4-6 yaş |
7-11 yaş |
12-15 yaş |
16 yaş ve üzeri |
![]() |
![]() |
1300 cm3 ve altı | 1.313 TL |
1301 - 1600 cm3 | 2.287 TL |
1601 - 1800 cm3 | 4.042 TL |
1801 - 2000 cm3 | 6.368 TL |
2001 - 2500 cm3 | 9.550 TL |
2501 - 3000 cm3 | 13.318 TL |
3001 - 3500 cm3 | 20.282 TL |
3501 - 4000 cm3 | 31.891 TL |
4001 cm ve üzeri3 | 52.195 TL |
1300 cm3 ve altı | 916 TL |
1301 - 1600 cm3 | 1.715 TL |
1601 - 1800 cm3 | 3.157 TL |
1801 - 2000 cm3 | 4.903 TL |
2001 - 2500 cm3 | 6.933 TL |
2501 - 3000 cm3 | 11.585 TL |
3001 - 3500 cm3 | 18.250 TL |
3501 - 4000 cm3 | 27.537 TL |
4001 cm ve üzeri3 | 39.140 TL |
1300 cm3 ve altı | 512 TL |
1301 - 1600 cm3 | 995 TL |
1601 - 1800 cm3 | 1.860 TL |
1801 - 2000 cm3 | 2.882 TL |
2001 - 2500 cm3 | 4.332 TL |
2501 - 3000 cm3 | 7.237 TL |
3001 - 3500 cm3 | 10.992 TL |
3501 - 4000 cm3 | 16.217 TL |
4001 cm ve üzeri3 | 23.180 TL |
1300 cm3 ve altı | 386 TL |
1301 - 1600 cm3 | 703 TL |
1601 - 1800 cm3 | 1.132 TL |
1801 - 2000 cm3 | 1.715 TL |
2001 - 2500 cm3 | 2.587 TL |
2501 - 3000 cm3 | 3.891 TL |
3001 - 3500 cm3 | 5.486 TL |
3501 - 4000 cm3 | 7.237 TL |
4001 cm ve üzeri3 | 10.416 TL |
1300 cm3 ve altı | 136 TL |
1301 - 1600 cm3 | 270 TL |
1601 - 1800 cm3 | 438 TL |
1801 - 2000 cm3 | 676 TL |
2001 - 2500 cm3 | 1.023 TL |
2501 - 3000 cm3 | 1.428 TL |
3001 - 3500 cm3 | 2.012 TL |
3501 - 4000 cm3 | 2.882 TL |
4001 cm ve üzeri3 | 4.042 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 1.313 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
1.443 TL | |
123.700’ü aşanlar | 1.576 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 2.287 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
2.517 TL | |
123.700’ü aşanlar | 2.746 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 4.445 TL |
177.000’i aşanlar | 4.851 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 7.003 TL |
177.000’i aşanlar | 7.641 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 10.506 TL |
221.000’i aşanlar | 11.462 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 14.648 TL |
442.300’ü aşanlar | 15.982 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 22.310 TL |
442.300’ü aşanlar | 24.340 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 38.270 TL |
708.000’i aşanlar | 25.054 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 57.415 TL |
840.700’ü aşanlar | 62.633 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 76.600’ü aşmayanlar | 916 TL |
76.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
1.007 TL | |
123.700’ü aşanlar | 1.098 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 1.715 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
1.887 TL | |
123.700’ü aşanlar | 2.058 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 3.476 TL |
177.000’i aşanlar | 3.790 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 5.393 TL |
177.000’i aşanlar | 5.886 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 7.627 TL |
221.000’i aşanlar | 8.320 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 12.745 TL |
442.300’ü aşanlar | 13.902 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 20.075 TL |
442.300’ü aşanlar | 21.898 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 30.291 TL |
708.000’i aşanlar | 33.043 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 43.053 TL |
840.700’ü aşanlar | 46.968 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 512 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
562 TL | |
123.700’ü aşanlar | 615 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 995 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
1.095 TL | |
123.700’ü aşanlar | 1.192 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 2.043 TL |
177.000’i aşanlar | 2.232 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 3.170 TL |
177.000’i aşanlar | 3.458 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 4.765 TL |
221.000’i aşanlar | 5.197 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 7.961 TL |
442.300’ü aşanlar | 8.686 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 12.092 TL |
442.300’ü aşanlar | 13.191 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 17.838 TL |
708.000’i aşanlar | 19.463 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 25.498 TL |
840.700’ü aşanlar | 27.817 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 386 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
426 TL | |
123.700’ü aşanlar | 465 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 703 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
771 TL | |
123.700’ü aşanlar | 842 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 1.247 TL |
177.000’i aşanlar | 1.362 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 1.887 TL |
177.000’i aşanlar | 2.058 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 2.846 TL |
221.000’i aşanlar | 3.106 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 4.282 TL |
442.300’ü aşanlar | 4.672 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 6.036 TL |
442.300’ü aşanlar | 6.583 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 7.961 TL |
708.000’i aşanlar | 8.686 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 11.460 TL |
840.700’ü aşanlar | 12.501 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600’ü aşmayanlar | 136 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
150 TL | |
123.700’ü aşanlar | 162 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.600’ü aşmayanlar | 270 TL |
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar |
295 TL | |
123.700’ü aşanlar | 322 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 483 TL |
177.000’i aşanlar | 527 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 742 TL |
177.000’i aşanlar | 810 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 1.126 TL |
221.000’i aşanlar | 1.228 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 1.570 TL |
442.300’ü aşanlar | 1.713 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.300’ü aşmayanlar | 2.211 TL |
442.300’ü aşanlar | 2.415 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 2.536 TL |
708.000’i aşanlar | 3.458 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700’ü aşmayanlar | 4.445 TL |
840.700’ü aşanlar | 4.851 TL |
Motosikletler
Aracınızın Yaşını Seçin |
1-3 yaş |
4-6 yaş |
7-11 yaş |
12-15 yaş |
16 yaş ve üzeri |
![]() |
![]() |
100 - 250 cm3 | 245 TL |
251 - 650 cm3 | 506 TL |
651 - 1200 cm3 | 1.306 TL |
1201 cm3 ve üzeri | 3.168 TL |
100 - 250 cm3 | 183 TL |
251 - 650 cm3 | 383 TL |
651 - 1200 cm3 | 776 TL |
1201 cm3 ve üzeri | 2.093 TL |
100 - 250 cm3 | 135 TL |
251 - 650 cm3 | 245 TL |
651 - 1200 cm3 | 383 TL |
1201 cm3 ve üzeri | 1.306 TL |
100 - 250 cm3 | 83 TL |
251 - 650 cm3 | 135 TL |
651 - 1200 cm3 | 245 TL |
1201 cm3 ve üzeri | 1.037 TL |
100 - 250 cm3 | 32 TL |
251 - 650 cm3 | 83 TL |
651 - 1200 cm3 | 135 TL |
1201 cm3 ve üzeri | 506 TL |
Minibüs, panel van ve motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri,
kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri
Aracınızın Yaşını Seçin |
1-6 yaş |
7-15 yaş |
16 yaş ve üzeri |
![]() |
![]() |
1) Minibüs | |
Tüm motor tipleri | 1.570 TL |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |
1900 cm3 ve aşağısı | 2.093 TL |
1901 cm3 ve yukarısı | 3.168 TL |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |
25 kişiye kadar | 3.965 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 4.755 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 5.292 TL |
46 kişi ve yukarısı | 6.348 TL |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |
1.500 kg.’a kadar | 1.408 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 2.851 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 4.283 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 4.755 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 5.715 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 7.148 TL |
1) Minibüs | |
Tüm motor tipleri | 1.037 TL |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |
1900 cm3 ve aşağısı | 1.306 TL |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.093 TL |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |
25 kişiye kadar | 2.368 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 3.965 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 4.488 TL |
46 kişi ve yukarısı | 5.292 TL |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |
1.500 kg.’a kadar | 935 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.652 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 3.565 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 4.038 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 4.755 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 5.715 TL |
1) Minibüs | |
Tüm motor tipleri | 506 TL |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |
1900 cm3 ve aşağısı | 776 TL |
1901 cm3 ve yukarısı | 1.306 TL |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |
25 kişiye kadar | 1.037 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 1.570 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 2.093 TL |
46 kişi ve yukarısı | 3.168 TL |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |
1.500 kg.’a kadar | 458 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 935 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.408 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.893 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.851 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 3.321 TL |
Aracınızın kasko değerini de öğrenmek ister misiniz?
Kasko Değerini ÖğreninAracınız için en uygun kasko ve trafik tekliflerine ulaşmak ister misiniz?
En Uygun Teklifleri AlınAracınızın kasko ve zorunlu trafik sigortasını yaptırın!

Yalnızca 7 soruya vereceğiniz cevapla kolay sigorta teklifi alabilirsiniz. Bütçenize en uygun teklifi seçip kasko ve trafik poliçenizi satın almanız için ise 3 dakika ayırmanız yeterli.

Siz zahmet etmeyin; Akıllı Koala Cengiz, piyasayı tarayarak sadece 1 dakikada, Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden size özel en uygun trafik ve kasko teklifini bulur.

Koalay.com’da açık ve kolay anlaşılır ürün bilgileriyle, 365 gün, 24 saat kasko ve trafik sigortası teklifi alabilir, güvenle poliçenizi yaptırabilirsiniz. Poliçeniz anında e-posta adresinize gönderilir.

Ödemelerinizi kredi kartınızla, peşin ya da taksitli olarak, Verisign SSL güvencesiyle online yapabilirsiniz. Poliçe ödemeleriniz kredi kartınızdan otomatik olarak gerçekleştirilir.
Önde gelen sigorta şirketleriyle çalışarak en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!
- Aksigorta
- Allianz Sigorta
- Anadolu sigorta
- Ankara Sigorta
- Aveon Sigorta
- Bereket Sigorta
- Demir Hayat Sigorta
- Doğa Sigorta
- Gig Sigorta
- Groupama Sigorta
- HDI Sigorta
- Koru Sigorta
- MAPFRE Genel Sigorta
- Metlife Sigorta
- Neova Sigorta
- Orient Sigorta
- Quick Sigorta
- Ray Sigorta
- Sompo Japan Sigorta
- Türk Nippon Sigorta
- Türkiye Sigorta
- Unico Sigorta
- Zurich Sigorta
